Az SDA sorozatú kompakt pneumatikus hengerek (léghenger) az ázsiai szabvány szerint készülnek, 12 mm-től 100 mm-ig.
Jellemzők
1. Kompakt test és könnyű súlyozás.
2. Megfelelő nyílás a hengerhengeren, hogy a mágneses érzékelő könnyen beilleszkedjen.
3. Ön kenhető csapágy esetén a dugattyúrúd szabadon kenhető.
4. A mágnes opcionális.
Furat (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
Mozgásmintázat | Dupla működés | ||||||||||
Egyszeres extrudálás típusú egyszeri akció-rajzolás | |||||||||||
Munkaközeg | Levegő | ||||||||||
Üzemi nyomás tartomány | Double Acrion | 0.1-0.9Mpa | |||||||||
Egyetlen cselekvés | 0.2-0.9Mpa | ||||||||||
Biztosított nyomásállóság | 1.35Mpa | ||||||||||
Működési időtartam tartomány | -5-70 ℃ | ||||||||||
Működési sebesség tartomány | Dupla akció | 30-500mm / s | 30-350mm / s | 30-250mm / s | |||||||
Egyetlen cselekvés | 100-500 / s | - | |||||||||
Puffer típusa | fix típusú puffer | ||||||||||
Port mérete | M5 * 0,8 | G1 / 8" | G1 / 4" | G3 / 8" | |||||||


NEM. | Kijelölés | NEM. | Kijelölés |
1 | Hátlap | 7 | Ütközésgátló párna |
2 | C típusú Bucke gyűrű | 8 | Hordó |
3 | O-gyűrű | 9 | Elülső fedél tömítőgyűrű |
4 | Ütközésgátló párna | 10 | Előlap |
5 | Dugattyú | 11 | Dugattyúrúd |
6 | Dugattyú O-gyűrű | 12 | Dugattyúrúdanya |

NEM. | Kijelölés | NEM. | Kijelölés |
1 | Hátlap | 7 | Hordó |
2 | C típusú Bucke gyűrű | 8 | Silencer |
3 | Ütközésgátló párna | 9 | Fedjük le az O-gyűrűt |
4 | Dugattyú | 10 | Előlap |
5 | Dugattyú O-gyűrű | 11 | Dugattyúrúd |
6 | Compreessed tavasz | 12 |

NEM. | Kijelölés | NEM. | Kijelölés |
1 | Hátlap | 7 | Dugattyú |
2 | Fedjük le az O-gyűrűt | 8 | Dugattyú O-gyűrű |
3 | Ütközésgátló párna | 9 | Ütközésgátló párna |
4 | Silencer | 10 | Elülső fedél tömítőgyűrű |
5 | Hordó | 11 | Előlap |
6 | Compreessed tavasz | 12 | Dugattyúrúd |





Népszerű tags: alumínium rövid ütemű kompakt henger, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, nagykereskedelem, testreszabott, ömlesztett, ár, árajánlat, raktáron











