Az új CQ2-es palackok, amelyek furatméretekben Ø 32-től 200 mm-ig vannak kialakítva, olyan hornyokban vannak kialakítva, amelyek mind a négy hengeroldalon automatikus kapcsolókat képesek elhelyezni anélkül, hogy szükség lenne automatikus kapcsolókonzolokra. Az Ø 12 és 25 mm közötti kisebb furatméretek esetében a hornyokban lévő csúszkát is beépítették az új karosszéria kialakításába, hogy a két felületen tartókeret nélküli automatikus kapcsolókhoz illeszkedjenek.
Jellemzők
1. A standard ütem 5 mm-es intervallumban van.
2. Kompakt test és könnyű súlyozás.
3. Megfelelő nyílás a hengerhengeren, hogy a mágneses érzékelő könnyen beilleszkedjen.
4. Önhajtó csapágy esetén a dugattyúrúd szabadon kenhető.
5. A mágnes opcionális.
Furat (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 50 | 63 | 80 | 100 |
Munkaközeg | levegő | |||||||||
Mozgási minta | Dupla akció / egyszeri akció Extrudálás típusa / Egyszeres művelet Rajzolás típusa | |||||||||
Biztosított nyomásállóság | 15,3kgf / cm 2 (1.5Mpa) | |||||||||
Max. Nyomás | 10,2kgf / cm 2 (1,0Mpa) | |||||||||
Környezet és folyadék hőmérséklete | 5-60 | |||||||||
Futófelület típusa | Belső menet (standard) / külső menet (opcionális) | |||||||||
Pufferoló | Nem | |||||||||
A stroke hibája (mm) | 1,0 | |||||||||
Telepítés | Átmenő lyuk (stadard), Belső méret a két oldalon (opcionális) | |||||||||
Port mérete | M5 * 0,8 | G1 / 8" | G1 / 4" | G3 / 8" | ||||||



Dupla akciódimenziós lap
Modell | Oke mm-es ütemtartomány | B | ΦD | E | F | H | C | ΦI | J | K | L | M | ΦN | ΦO | P | Q | W | Z |
CQ2B12- | 5 ~ 30 | 17 + st | 6 | 25 | 5 | N3X0.5 | 6 | 32 | - | 5 | 3.5 | 16 | 3.5 | 6.5 / 3.5 | M5X0.8 | 7.5 | - | - |
CQ2B16- | 5 ~ 30 | 18.5 + st | 8 | 29 | 5.5 | M4X0.7 | 8 | 38 | - | 6 | 3.5 | 20 | 3.5 | 6.5 / 3.5 | M5X0.8 | 8 | - | 10 |
CQ2B20- | 5 ~ 50 | 19,5 + st | 10 | 36 | 5.5 | M5X0.8 | 7 | 47 | - | 8 | 4.5 | 26 | 5.5 | 9/7 | M5X0.8 | 9 | - | 10 |
CQ2B25- | 5 ~ 50 | 22.5 + st | 12 | 40 | 5.5 | M6X1.0 | 12 | 52 | - | 10 | 5 | 28 | 5.5 | 9/7 | M5X0.8 | 11 | - | 10 |
CQ2B32- | 5 | 23 + st | 16 | 45 | 5.5 | M8X1.25 | 13 | 60 | 4.5 | 14 | 7 | 34 | 5.5 | 9/7 | M5X0.8 | 12 | 50 | 18 |
10 ~ 50 | 7.5 | 1/8 | 11 | |||||||||||||||
CQ2B40- | 5 ~ 50 | 29,5 + st | 16 | 52 | 8 | M8X1.25 | 13 | 69 | 5 | 14 | 7 | 40 | 5.5 | 9/7 | 1/8 | 11 | 57 | 18 |
CQ2B50- | 10 ~ 50 | 30,5 + st | 20 | 64 | 11 | M10X15 | 15 | 86 | 7 | 17 | 8 | 50 | 6.6 | 08/11 | 1/4 | 11 | 71 | 22 |
CQ2B63- | 10 ~ 50 | 36 + st | 20 | 77 | 11 | M10X15 | 15 | 103 | 7 | 17 | 8 | 60 | 9 | 14 / 10.5 | 1/4 | 15 | 84 | 22 |
CQ2B80- | 10 ~ 50 | 43,5 + st | 25 | 98 | 13 | M16X2.0 | 21 | 132 | 6 | 22 | 10 | 77 | 11 | 17,5 / 13,5 | 3/8 | 16 | 104 | 26 |
CQ2B100- | 10 ~ 50 | 53 + st | 30 | 117 | 13 | M20X2.5 | 27 | 156 | 6.5 | 27 | 12 | 94 | 11 | 17,5 / 13,5 | 3/8 | 23 | 124 | 26 |
1. megjegyzés: A standard ütem 5 mm-es inteval.
2. megjegyzés: A löket közepes ütemben van 55 mm és 100 mm között (55, 60, 65, 70,80,85, 90,90) plusz 5. 10. 15 vagy 20 mm vastag hátlap.
3. megjegyzés: Hacsak nincs megadva, a lyukkal ellátott modell méretei megegyeznek a modell mindkét végén lévő női menettel.
Modell | Hosszú ütés (mm) | B | F | P | Q |
32 | 75100 | 33 | 7.5 | 1/8 | 10.5 |
40 | 75100 | 39.5 | 8 | 1/8 | 11 |
50 | 75100 | 40.5 | 10.5 | 1/4 | 10.5 |
63 | 75100 | 46 | 10.5 | 1/4 | 15 |
80 | 75100 | 53.5 | 12.5 | 3/8 | 16 |
100 | 75100 | 63 | 13 | 3/8 | 23 |
Egyetlen cselekvési dimenziós lap
Modell | B | ΦD | E | F | H | C | ΦI | J | K | L | M | ΦN | ΦO | P | Q | W | Z | ||||||
5st | 10st | 20st | 5st | 10st | 5st | 10st | 20st | 5st | 10st | ||||||||||||||
CQ2B12- | 22 | 27 | - | 6 | 25 | 5 | 5 | M3X0.5 | 6 | 32 | - | 5 | 3.5 | 15.5 | 3.5 | 6.5 / 3.5 | M5X0.8 | - | 7.5 | 7.5 | - | - | |
CQ2B16- | 23.5 | 28.5 | - | 8 | 29 | 5.5 | 5.5 | M4X0.7 | 8 | 38 | - | 6 | 3.5 | 20 | 3.5 | 6.5 / 3.5 | M5X0.8 | - | 8 | 8 | - | 10 | |
CQ2B20- | 24.55 | 29.5 | - | 10 | 36 | 5.5 | 5.5 | M5X0.8 | 7 | 47 | - | 8 | 4.5 | 25.5 | 5.5 | 9/7 | M5X0.8 | - | 9 | 9 | - | 10 | |
CQ2B25- | 27.5 | 32.5 | - | 12 | 40 | 5.5 | 5.5 | M6X1.0 | 12 | 52 | - | 10 | 5 | 28 | 5.5 | 9/7 | M5X0.8 | - | 11 | 11 | - | 10 | |
CQ2B32- | 28 | 33 | - | 16 | 45 | 5.5 | 7.5 | M8X1.25 | 13 | 60 | 4.5 | 14 | 7 | 34 | 5.5 | 9/7 | M5X0.8 | 1/8 | - | 11.5 | 11.5 | 49.5 | 18 |
CQ2B40- | 34.5 | 39.5 | - | 16 | 52 | 8 | 8 | M8X1.25 | 13 | 69 | 5 | 14 | 7 | 40 | 5.5 | 9/7 | 1/8 | - | 11 | 11 | 57 | 18 | |
CQ2B50- | - | 40.5 | 50.5 | 20 | 64 | 10.5 | 10.5 | M10X1.5 | 15 | 86 | 7 | 17 | 8 | 50 | 6.6 | 08/11 | - | 1/4 | 10.5 | 10.5 | 71 | 22 | |



Furat (mm) | C | x | ΦD | H | L | K |
12 | 9 | 10.5 | 6 | M5X0.8 | 14 | 5 |
16 | 10 | 12 | 8 | M6X1.0 | 15.5 | 6 |
20 | 12 | 14 | 10 | M8X1.25 | 18.5 | 8 |
25 | 15 | 17.5 | 12 | M10X1.25 | 22.5 | 10 |
32 | 20.5 | 23.5 | 16 | M144X1.5 | 28.5 | 14 |
40 | 20.5 | 23.5 | 16 | M14X1.5 | 28.5 | 14 |
50 | 26 | 28.5 | 20 | M18X1.5 | 33.5 | 17 |
63 | 26 | 28.5 | 20 | M18X1.5 | 33.5 | 17 |
80 | 32.5 | 35.5 | 25 | M22X1.5 | 43.5 | 22 |
100 | 32.5 | 35.5 | 30 | M26X1.5 | 43.5 | 27 |
Népszerű tags: pneumatikus kompakt henger, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, nagykereskedelem, testreszabott, ömlesztett, ár, árajánlat, raktáron











